![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | 3075729 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Tiempo De Entrega: | en el plazo de 5 días |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | Placas de fricción |
---|---|
Aplicación | ZAX120 Placa de fricción ZAXIS 110 rodamiento de bolas de inserción |
Tamaño | Personalizado |
El material | acero |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | 3075729 |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
Partes del grupo PUMPA;PISTÓN: | ||
En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
1 | Las demás partidas del anexo II | Fricción del disco de oscilación del motor |
2 | Las demás partidas del anexo II | Fricción de la placa del motor de balanceo |
3 | Las demás partidas del anexo II: | Fricción de la placa del motor de balanceo |
4 | Las demás partidas del anexo II: | Fricción de la placa del motor de balanceo |
5 | 3089613 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
6 | 9177595 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
7 | 9198979 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | 3075729 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Detalles Del Embalaje: | embalaje neutro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | Placas de fricción |
---|---|
Aplicación | ZAX120 Placa de fricción ZAXIS 110 rodamiento de bolas de inserción |
Tamaño | Personalizado |
El material | acero |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | 3075729 |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
Partes del grupo PUMPA;PISTÓN: | ||
En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
1 | Las demás partidas del anexo II | Fricción del disco de oscilación del motor |
2 | Las demás partidas del anexo II | Fricción de la placa del motor de balanceo |
3 | Las demás partidas del anexo II: | Fricción de la placa del motor de balanceo |
4 | Las demás partidas del anexo II: | Fricción de la placa del motor de balanceo |
5 | 3089613 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
6 | 9177595 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
7 | 9198979 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |