![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Tiempo De Entrega: | en el plazo de 5 días |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | Partes de cilindros de motores de excavadoras de válvulas |
---|---|
Aplicación | el motor |
Tamaño | Personalizado |
El material | el cobre |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | 4TNV88 4D88 3LA1 Termostato |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
Las partes del grupo MOTOR;OLIO (CRUSHER): | ||
1 | 3081727 | En el caso de los productos |
2 | 3087818 | PLACA; FRICIÓN |
3 | 3075729 | Plata de acero |
5 | 3084716 | Pistón |
6 | 4413765 | O-RING |
7 | 4413764 | O-RING |
8 | 4434436 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
10 | 3089613 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
11 | 9177595 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
12 | -9198979 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
13 | 4413768 | BRG.; Aguja |
![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Detalles Del Embalaje: | embalaje neutro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | Partes de cilindros de motores de excavadoras de válvulas |
---|---|
Aplicación | el motor |
Tamaño | Personalizado |
El material | el cobre |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | 4TNV88 4D88 3LA1 Termostato |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
Las partes del grupo MOTOR;OLIO (CRUSHER): | ||
1 | 3081727 | En el caso de los productos |
2 | 3087818 | PLACA; FRICIÓN |
3 | 3075729 | Plata de acero |
5 | 3084716 | Pistón |
6 | 4413765 | O-RING |
7 | 4413764 | O-RING |
8 | 4434436 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
10 | 3089613 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
11 | 9177595 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
12 | -9198979 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
13 | 4413768 | BRG.; Aguja |