![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | 312-5620 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Tiempo De Entrega: | en el plazo de 5 días |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a la atmósfera es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
---|---|
Aplicación | Excavadora |
Tamaño | Personalizado |
El material | el hierro |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | Las demás |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
1 | 2043442 | El rotor |
2 | 4413753 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
4 | 4413700 | Las demás especies |
5 | 3081727 | En el caso de los productos |
6 | 8071556 | Pistón |
7 | 3087818 | PLACA; FRICIÓN |
8 | 3075729 | Plata de acero |
10 | 3084716 | Pistón |
12 | 4413765 | O-RING |
13 | 4413764 | O-RING |
![]() |
Nombre De La Marca: | YNF |
Número De Modelo: | 312-5620 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | ask our sales |
Detalles Del Embalaje: | embalaje neutro |
Condiciones De Pago: | T/T, PayPal, Western Union |
Nombre del producto | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a la atmósfera es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
---|---|
Aplicación | Excavadora |
Tamaño | Personalizado |
El material | el hierro |
Presión | En alto. |
Temperatura | En alto. |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Producción de equipos OEM/ODM | Es aceptable. |
Número de la parte | Las demás |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
En posición. | Parte no | Nombre de las piezas |
1 | 2043442 | El rotor |
2 | 4413753 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el punto 3. |
4 | 4413700 | Las demás especies |
5 | 3081727 | En el caso de los productos |
6 | 8071556 | Pistón |
7 | 3087818 | PLACA; FRICIÓN |
8 | 3075729 | Plata de acero |
10 | 3084716 | Pistón |
12 | 4413765 | O-RING |
13 | 4413764 | O-RING |