| Nombre De La Marca: | YNF |
| Número De Modelo: | YN52S00016P3 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Tiempo De Entrega: | 5 - 8 días laborables |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
El sensor negativo eléctrico de la presión baja de las piezas del excavador YN52S00016P3, excavador de Kobelco parte SK200-6 SK200-3 SK200-5
| Tipo: | sensor de la presión |
| Lugar del origen: | Guangdong China (continente) |
| Marca: | kobelco |
| Número de modelo: | sk200 sk210 sk230 SK-6 SK200-6 SK210-6 SK230-6 SK250-6 |
| Número de parte: | YN52S00016P3 |
| Tipo: | sensor de la presión negativa |
| Presión: | 4.9Mpa |
| Garantía: | 3 meses |
| MOQ (cantidad de orden mínima:) | 1 pedazo |
| Condición: | Nuevo |
| Disponibilidad: | Acción |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por semana |
| Puerto: | Guangzhou |
| Métodos de la entrega: | Expreso: DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire |
| Formas de pago: | Transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal |
![]()
Más piezas:
| YN10V00007F1 | 2437U213S532 | ZD12P00800 |
| YN10V00013F1 | 2437U213S534 | ZD12P01100 |
| YN10V00014F1 | 2437U213S535 | ZD12P01800 |
| YN10V00014F2C | 2437U213S954 | ZD12P02400 |
| YN10V00014F2R | 2437U407S981 | ZD85G03500 |
| YN10V01004F1 | 2437U407S983 | ZD85P01800 |
| YN35V00018F2 | 2437U420S111 | ZN12C16010 |
| 2437U188S953 | 2437U420S261 | ZN17C20012 |
| 2437U213S114 | 2441U242S211 | ZP26D06014 |
| 2437U213S123 | 2441U436S469 | ZR16X04000 |
| 2437U213S124 | 2441U474S774 | ZS23C06030 |
| 2437U213S13 | 2441U667S466 | ZS23C08020 |
| 2437U213S14 | 2441U722S490 | ZS91C01000 |
| 2437U213S153 | 2441U723S127 | 2437U188S953 |
| 2437U213S157 | 2441U723S885 | 2437U213S954 |
| 2437U213S251 | YN10V00003S011 | 2437U407S981 |
| 2437U213S271 | YN10V00005S156 | 2437U407S983 |
| 2437U213S30 | YN10V00013F1 | YN10V00003S011 |
| 2437U213S312 | YN10V00013S113 | 2437U213S13 |
| 2437U213S401 | YN10V00013S325 | 2437U213S14 |
| 2437U213S530 | YN10V00013S546 | 2437U213S30 |
| ZD12G14500 | ZD12G03500 | 2437U213S530 |
| ANILLO O | ZD12G09500 | |
| ANILLO O | BLOQUE DE ACOPLAMIENTO | MONTAJE DE LA BOMBA |
| ANILLO O | TORNILLO | BOMBA |
| ANILLO O | EQUIPO DE REPARACIÓN | BOMBA |
| ANILLO DE RESPALDO | PISTÓN | BOMBA DE CORE-HYDRAULIC |
| ANILLO DE RESPALDO | PARADA | BOMBA DE REMAN-HYD |
| NUEZ | PARADA | REGULADOR DE VOLTAJE |
| NUEZ | TORNILLO | VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA |
| PIN | ETIQUETA | CASQUILLO |
| ANILLO DE RETENCIÓN | REMACHE | ACOPLAMIENTO |
| ZÓCALO DEL HEX. DEL TORNILLO | EJE | EL LLEVAR |
| ZÓCALO DEL HEX. DEL TORNILLO | CUBIERTA | EL LLEVAR |
| PERNO | PLACA | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| CASQUILLO | ENCHUFE | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| TORNILLO | SELLO DE ACEITE | PLACA |
| ETIQUETA | ENCHUFE | PRIMAVERA |
| REMACHE | ENCHUFE | PLACA |
| MONTAJE DEL PISTÓN | ESPACIADOR | CASO |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | PIN | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | MONTAJE DEL PISTÓN | EJE |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | EL FORRAR | CUBIERTA |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | BOMBA | ESPACIADOR |
| Nombre De La Marca: | YNF |
| Número De Modelo: | YN52S00016P3 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje neutral, embalaje de Kobelco |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
El sensor negativo eléctrico de la presión baja de las piezas del excavador YN52S00016P3, excavador de Kobelco parte SK200-6 SK200-3 SK200-5
| Tipo: | sensor de la presión |
| Lugar del origen: | Guangdong China (continente) |
| Marca: | kobelco |
| Número de modelo: | sk200 sk210 sk230 SK-6 SK200-6 SK210-6 SK230-6 SK250-6 |
| Número de parte: | YN52S00016P3 |
| Tipo: | sensor de la presión negativa |
| Presión: | 4.9Mpa |
| Garantía: | 3 meses |
| MOQ (cantidad de orden mínima:) | 1 pedazo |
| Condición: | Nuevo |
| Disponibilidad: | Acción |
| Capacidad de la fuente: | 5000pcs por semana |
| Puerto: | Guangzhou |
| Métodos de la entrega: | Expreso: DHL Fedex el ccsme UPS o por el mar del aire |
| Formas de pago: | Transferencia bancaria, Western Union, gramo del dinero, tarjeta de crédito, Paypal |
![]()
Más piezas:
| YN10V00007F1 | 2437U213S532 | ZD12P00800 |
| YN10V00013F1 | 2437U213S534 | ZD12P01100 |
| YN10V00014F1 | 2437U213S535 | ZD12P01800 |
| YN10V00014F2C | 2437U213S954 | ZD12P02400 |
| YN10V00014F2R | 2437U407S981 | ZD85G03500 |
| YN10V01004F1 | 2437U407S983 | ZD85P01800 |
| YN35V00018F2 | 2437U420S111 | ZN12C16010 |
| 2437U188S953 | 2437U420S261 | ZN17C20012 |
| 2437U213S114 | 2441U242S211 | ZP26D06014 |
| 2437U213S123 | 2441U436S469 | ZR16X04000 |
| 2437U213S124 | 2441U474S774 | ZS23C06030 |
| 2437U213S13 | 2441U667S466 | ZS23C08020 |
| 2437U213S14 | 2441U722S490 | ZS91C01000 |
| 2437U213S153 | 2441U723S127 | 2437U188S953 |
| 2437U213S157 | 2441U723S885 | 2437U213S954 |
| 2437U213S251 | YN10V00003S011 | 2437U407S981 |
| 2437U213S271 | YN10V00005S156 | 2437U407S983 |
| 2437U213S30 | YN10V00013F1 | YN10V00003S011 |
| 2437U213S312 | YN10V00013S113 | 2437U213S13 |
| 2437U213S401 | YN10V00013S325 | 2437U213S14 |
| 2437U213S530 | YN10V00013S546 | 2437U213S30 |
| ZD12G14500 | ZD12G03500 | 2437U213S530 |
| ANILLO O | ZD12G09500 | |
| ANILLO O | BLOQUE DE ACOPLAMIENTO | MONTAJE DE LA BOMBA |
| ANILLO O | TORNILLO | BOMBA |
| ANILLO O | EQUIPO DE REPARACIÓN | BOMBA |
| ANILLO DE RESPALDO | PISTÓN | BOMBA DE CORE-HYDRAULIC |
| ANILLO DE RESPALDO | PARADA | BOMBA DE REMAN-HYD |
| NUEZ | PARADA | REGULADOR DE VOLTAJE |
| NUEZ | TORNILLO | VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA |
| PIN | ETIQUETA | CASQUILLO |
| ANILLO DE RETENCIÓN | REMACHE | ACOPLAMIENTO |
| ZÓCALO DEL HEX. DEL TORNILLO | EJE | EL LLEVAR |
| ZÓCALO DEL HEX. DEL TORNILLO | CUBIERTA | EL LLEVAR |
| PERNO | PLACA | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| CASQUILLO | ENCHUFE | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| TORNILLO | SELLO DE ACEITE | PLACA |
| ETIQUETA | ENCHUFE | PRIMAVERA |
| REMACHE | ENCHUFE | PLACA |
| MONTAJE DEL PISTÓN | ESPACIADOR | CASO |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | PIN | EQUIPO DE REPARACIÓN |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | MONTAJE DEL PISTÓN | EJE |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | EL FORRAR | CUBIERTA |
| EQUIPO DE REPARACIÓN | BOMBA | ESPACIADOR |